



Taste of the Wild High Prairie Canine 12,2 kg
Opis
Taste of the Wild® High Prairie
Sucha, kompletna karma na bazie pieczonego mięsa bizona i dziczyzny dla psów o wysokiej aktywności każdej rasy i w każdym wieku. Odpowiednia dla psów z alergiami skórnymi, pokarmowymi delikatnym przewodem pokarmowym.
Zalety:
* brak zbóż w recepturze
* pieczone mięso z bizona i dziczyzny
* optymalny skład aminokwasowy
* obecnośc przeciwutleniacze
* właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów Omega-3 i Omega-6
* dodatki wspomagające układ trawienny
* słodkie ziemniaki jako źróło łatwo przyswajalnej energii
* owoce leśne
* pomidory i przecier pomidorowy
* brak w karmie kukurydzy, soi i produktów pochodnych
* minerały w formie chelatowej
Skład:
mięso z bizona, mączka mięsna z baraniny, mączka mięsna z kurczaka, jaja, słodkie ziemniaki, zielony groszek, ziemniaki, kanadyjski olej rzepakowy, pieczone mięso z bizona, pieczona dziczyzna, naturalny zapach, przecier pomidorowy, mączka z ryb oceanicznych, sól, suszony korzeń cykorii, pomidor, borówka amerykańska, malina, wyciąg z Yukki Schidigera, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei and Lactobacillus plantarum, Trichoderma longibrachiatum, tiamina, biotyna, kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu psów.
Dawkowanie:
waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach | |||||
1,3 - 2,2 | 94 - 122 | 75 - 122 | 65 - 75 | 47 - 65 | 28 - 47 |
2,2 - 4,5 | 122 - 215 | 122 - 187 | 75 - 122 | 65 - 94 | 47 - 75 |
4,5 - 9 | 215 - 327 | 187 - 281 | 122 - 215 | 94 - 168 | 75 - 140 |
9 - 13,5 | 327 - 440 | 281 - 374 | 215 - 281 | 168 - 215 | 140 - 187 |
13,5 - 18 | 440 - 543 | 374 - 468 | 281 - 346 | 215 - 281 | 187 - 215 |
18 - 27 | --- | 468 - 627 | 346 - 449 | 281 - 356 | 215 - 281 |
27 - 36 | --- | --- | 449 - 543 | 356 - 440 | 281 - 356 |
36 - 45 | --- | --- | 543 - 636 | 440 - 515 | 356 - 402 |
45 - 56 | --- | --- | 636 - 748 | 515 - 589 | 402 - 468 |
56 - 67,5 | --- | --- | --- | 589 - 683 | 468 - 543 |
67,5 - 79 | --- | --- | --- | 683 - 842 |
543 - 608 |
Wartość energetyczna: 3.719 kcal/kg
Należy pamiętać o stałym dostępie do świeżej wody.